TRY - EUR - USD - | |||
>> Antalya Havalimanı>> FINIKE VİP TRANSFER | |||
Minivan Vip | Minivan Vip | Minübüs Vip | Minübüs Vip |
1-2 PX | 1-5 PX | 1-8 PX | 1-13 PX |
116 GBP | 116 GBP | 143 GBP | 152 GBP |
>> Antalya Havalimanı >> FINIKE VİP TRANSFER | |||
E Class | S Class | Minivan Deluxe | Minübüs Deluxe |
1-3 PX | 1-3 PX | 1-5 PX | 1-8 PX |
401 GBP | 445 GBP | 134 GBP | 161 GBP |
TRY - EUR - USD - | |||||
ÖZEL TRANSFER ARAÇ FİYATIDIR |
Minivan Vip | Minivan Vip | Minübüs Vip | Minübüs Vip | |
Havalimanı | Bölge | 1-2 PX | 1-5 PX | 1-8 PX | 1-13 PX |
Antalya Havalimanı | LARA | 23 GBP | 23 GBP | 36 GBP | 45 GBP |
Antalya Havalimanı | KUNDU | 23 GBP | 23 GBP | 36 GBP | 45 GBP |
Antalya Havalimanı | BELEK | 32 GBP | 32 GBP | 45 GBP | 54 GBP |
Antalya Havalimanı | BOGAZKENT | 32 GBP | 32 GBP | 45 GBP | 54 GBP |
Antalya Havalimanı | DENIZKENT | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | GUNDOGDU | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | COLAKLİ | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | EVRENSEKİ | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | KUMKOY | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | SİDE | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | SORGUN | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | TİTREYENGÖL | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | MANAVGAT | 49 GBP | 49 GBP | 63 GBP | 72 GBP |
Antalya Havalimanı | KIZILAGAC | 49 GBP | 49 GBP | 63 GBP | 72 GBP |
Antalya Havalimanı | KIZILOT | 49 GBP | 49 GBP | 63 GBP | 72 GBP |
Antalya Havalimanı | CENGER | 58 GBP | 58 GBP | 72 GBP | 81 GBP |
Antalya Havalimanı | BOZTEPE | 58 GBP | 58 GBP | 72 GBP | 81 GBP |
Antalya Havalimanı | ÖRENŞEHİR | 58 GBP | 58 GBP | 72 GBP | 81 GBP |
Antalya Havalimanı | OKURCALAR | 67 GBP | 67 GBP | 81 GBP | 89 GBP |
Antalya Havalimanı | İNCEKUM | 67 GBP | 67 GBP | 81 GBP | 89 GBP |
Antalya Havalimanı | AVSALLAR | 67 GBP | 67 GBP | 81 GBP | 89 GBP |
Antalya Havalimanı | TURKLER | 67 GBP | 67 GBP | 81 GBP | 89 GBP |
Antalya Havalimanı | PAYALLAR | 67 GBP | 67 GBP | 81 GBP | 89 GBP |
Antalya Havalimanı | KONAKLI | 67 GBP | 67 GBP | 81 GBP | 89 GBP |
Antalya Havalimanı | ALANYA | 67 GBP | 67 GBP | 81 GBP | 89 GBP |
Antalya Havalimanı | MAHMUTLAR | 76 GBP | 76 GBP | 89 GBP | 98 GBP |
Antalya Havalimanı | KARGICAK | 76 GBP | 76 GBP | 89 GBP | 98 GBP |
Antalya Havalimanı | ANTALYA-CENTER | 23 GBP | 23 GBP | 36 GBP | 45 GBP |
Antalya Havalimanı | OLD-CİTY | 23 GBP | 23 GBP | 36 GBP | 45 GBP |
Antalya Havalimanı | KONYAALTİ | 23 GBP | 23 GBP | 36 GBP | 45 GBP |
Antalya Havalimanı | KEPEZ | 23 GBP | 23 GBP | 36 GBP | 45 GBP |
Antalya Havalimanı | GEYİKBAYIRI | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | BELDİBİ | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | GOYNUK | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | KEMER | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | KİRİS | 41 GBP | 41 GBP | 54 GBP | 63 GBP |
Antalya Havalimanı | CAMYUVA | 49 GBP | 49 GBP | 63 GBP | 72 GBP |
Antalya Havalimanı | TEKİROVA | 49 GBP | 49 GBP | 63 GBP | 72 GBP |
Antalya Havalimanı | CİRALİ | 67 GBP | 67 GBP | 81 GBP | 89 GBP |
Antalya Havalimanı | OLİMPOS | 67 GBP | 67 GBP | 81 GBP | 89 GBP |
Antalya Havalimanı | ADRASAN | 67 GBP | 67 GBP | 81 GBP | 89 GBP |
Antalya Havalimanı | KUMLUCA | 76 GBP | 76 GBP | 89 GBP | 98 GBP |
Antalya Havalimanı | FINIKE | 116 GBP | 116 GBP | 143 GBP | 152 GBP |
Antalya Havalimanı | DEMRE | 152 GBP | 152 GBP | 178 GBP | 178 GBP |
Antalya Havalimanı | KEKOVA | 178 GBP | 178 GBP | 196 GBP | 196 GBP |
Antalya Havalimanı | KAS | 196 GBP | 196 GBP | 214 GBP | 214 GBP |
Antalya Havalimanı | KALKAN | 214 GBP | 214 GBP | 232 GBP | 232 GBP |
Antalya Havalimanı | FETHİYE | 223 GBP | 223 GBP | 241 GBP | 241 GBP |
Antalya Havalimanı | ÖLÜDENİZ | 223 GBP | 223 GBP | 241 GBP | 241 GBP |
Antalya Havalimanı | GÖCEK | 223 GBP | 223 GBP | 241 GBP | 241 GBP |
Antalya Havalimanı | DALAMAN | 223 GBP | 223 GBP | 241 GBP | 241 GBP |
Antalya Havalimanı | AYT-MARMARİS | 267 GBP | 267 GBP | 312 GBP | 312 GBP |
Antalya Havalimanı | AYT-DATCA | 294 GBP | 294 GBP | 339 GBP | 339 GBP |
Antalya Havalimanı | AYT-BODRUM | 312 GBP | 312 GBP | 356 GBP | 356 GBP |
Antalya Havalimanı | AYT-PAMUKKALE | 223 GBP | 223 GBP | 243 GBP | 241 GBP |
Antalya Havalimanı | AYT-GAZİPASA | 125 GBP | 125 GBP | 156 GBP | 156 GBP |
ELLACAR TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
Güzeloba Mah. Çaglayangil Cad. No:39 Kat:1/102 Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel : +90 242 463 10 13 Fax : +90 242 463 10 13