TRY - EUR - USD - | |||
>> Sabiha Gökcen Havalimanı >> ATASEHİR VİP TRANSFER | |||
Minivan Vip | Minivan Vip | Minübüs Vip | Minübüs Vip |
1-2 PX | 1-5 PX | 1-8 PX | 1-13 PX |
49 GBP | 49 GBP | 76 GBP | 76 GBP |
>> Sabiha Gökcen Havalimanı >> ATASEHİR VİP TRANSFER | |||
E Class | S Class | Minivan Deluxe | Minübüs Deluxe |
1-3 PX | 1-3 PX | 1-5 PX | 1-8 PX |
312 GBP | 356 GBP | 67 GBP | 94 GBP |
TRY - EUR - USD - | |||||
ÖZEL TRANSFER ARAÇ FİYATIDIR |
Minivan Vip | Minivan Vip | Minübüs Vip | Minübüs Vip | |
Havalimanı | Bölge | 1-2 PX | 1-5 PX | 1-8 PX | 1-13 PX |
Sabiha Gökcen Havalimanı | ATASEHİR | 49 GBP | 49 GBP | 76 GBP | 76 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | ATAKOY | 67 GBP | 67 GBP | 94 GBP | 94 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | AKSARAY | 58 GBP | 58 GBP | 85 GBP | 85 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | TAKSİM | 58 GBP | 58 GBP | 85 GBP | 85 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | SULTANAHMET | 58 GBP | 58 GBP | 85 GBP | 85 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | KADIKOY | 49 GBP | 49 GBP | 76 GBP | 76 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | LALELİ | 58 GBP | 85 GBP | 85 GBP | 312 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | BAKIRKOY | 67 GBP | 67 GBP | 94 GBP | 94 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | BESİKTAS | 58 GBP | 58 GBP | 85 GBP | 85 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | BEYAZIT | 58 GBP | 58 GBP | 85 GBP | 85 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | BEYOGLU | 58 GBP | 58 GBP | 85 GBP | 85 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | FATİH | 58 GBP | 58 GBP | 85 GBP | 85 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | GALATA | 58 GBP | 58 GBP | 85 GBP | 85 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | İSTANBUL-NEW-AİRPORT | 81 GBP | 81 GBP | 107 GBP | 107 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | YESİLKOY | 67 GBP | 67 GBP | 94 GBP | 94 GBP |
Sabiha Gökcen Havalimanı | USKUDAR | 49 GBP | 49 GBP | 76 GBP | 76 GBP |
ELLACAR TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
Güzeloba Mah. Çaglayangil Cad. No:39 Kat:1/102 Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel : +90 242 463 10 13 Fax : +90 242 463 10 13